২. থার্মাল ফর্মার
৩. ফিডিং স্টোরেজ হোপার
৪. মোটর
৫. গতি নিয়ন্ত্রক
৬. কন্ট্রোল প্যানেল
৭. ফিল্ম কনভেয়ার
৮. হিটিং সিলার
৯. ড্রাফট গিয়ার
১০. প্যাকেজিং ফিল্ম ২
১১. কাটার
১২. আউটপুট
 
 
| পণ্যের মডেল    | DPP-115  | 
| কাটিং ফ্রিকোয়েন্সি  | ১০-৪০ সময়/মিন  | 
| উৎপাদন ক্ষমতা    | ২৪০০ প্লেট/ঘণ্টা  | 
| সর্বোচ্চ ফর্মিং আকার  | ১১৫*৮৫*৩০মি  | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্লেট  | 80*57mm স্বায়ত্তবিক  | 
| স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক  | ২০-৭০মিমি কাস্টমাইজড  | 
| মোট শক্তি    | ৩৮০ভি/২২০ভি ৫০হার্টজ ৩.২কেওয়াই  | 
| মেশিনের ওজন    | ৪০০কেজি  | 








| পণ্যের মডেল    | DPP-115  | DPP-140  | DPP-160/180  | 
| কাটিং ফ্রিকোয়েন্সি  | ১০-৪০ সময়/মিন  | 15-40 বার/মিনিট  | 15-40 বার/মিনিট  | 
| উৎপাদন ক্ষমতা    | ২৪০০ প্লেট/ঘণ্টা  | 4800 প্লেট/ঘণ্টা  | ৪৮০০-৭২০০ প্লেট/ঘণ্টা  | 
| সর্বোচ্চ ফর্মিং আকার  | ১১৫*৮৫*৩০মি  | 140*120*30mm  | ১৬০/১৮০*১২০*৩০মি  | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্লেট  | 80*57mm স্বায়ত্তবিক  | 80*57mm স্বায়ত্তবিক  | 80*57mm স্বায়ত্তবিক  | 
| স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক  | ২০-৭০মিমি কাস্টমাইজড  | ২০-১১০মিমি কাস্টমাইজড  | ২০-১২০মি আদেশমাফিক  | 
| PVC স্টিফ শীট  | 0.15-0.5*80mm  | 0.15-0.5*140মিমি  | 0.15-0.5*160মিমি  | 
| PTP অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল  | 0.02-0.035*80mm  | 0.02-0.035*140মিমি  | 0.02-0.035*160মিমি  | 
| ডায়ালিসিস পেপার  | 50-100g*80mm  | ৫০-১০০গ্রাম*১৪০মিমি  | ৫০-১০০গ্রাম*১৬০মিমি  | 
| মোট শক্তি    | ৩৮০ভি/২২০ভি ৫০হার্টজ ৩.২কেওয়াই  | ৩৮০ভিওল্ট/২২০ভিওল্ট ৫.২কেওয়াই  | ৩৮০ভিওল্ট/২২০ভিওল্ট ৫.২কেওয়াই  | 
| প্রধান মোটর শক্তি  | 0.75কিলোওয়াট    | ১.৫ কিলোওয়াট  | ১.৫ কিলোওয়াট  | 
| বায়ু চাপ    | ০.৬-০.৮ এমপিএ  | ০.৬-০.৮ এমপিএ  | ০.৬-০.৮ এমপিএ  | 
| শব্দ  | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| মড শীতলন  | ট্যাপ জল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য জল  | ট্যাপ জল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য জল  | ট্যাপ জল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য জল  | 
| মেশিনের আকার  | 1800*600*1100mm  | ২১৫০*৫৫০*১৩৭০মিমি  | ২৩০০*৬৫০*১৬১৫মিমি  | 
| মেশিনের ওজন    | ৪০০কেজি  | ৬০০কেজি    | ৯০০কেজি    | 







