3. Füllgut-Speicherhopper
4. Füllmotor
5. Füllgeschwindigkeitsregler
6. Heißschlusschweißer
7. Cursor
8. Folienförderer
9. Steuerungspanel
10. Zerreißstation
11. Verpackungsfolie 2
12. Zugvorrichtung
13. Abfallrecycling
14. Schneidgerät
15. Ausgabe
 
 
| Produktmodell  | DPP-160/180  | 
| Schnittfrequenz  | 15-40 mal/min  | 
| Produktionskapazität    | 4800-7200 Platten/h  | 
| Maximale Formgröße  | 160/180*120*30mm  | 
| Standardplatte  | 80*57mm Individualisiert  | 
| Standardhub  | 20-120mm individuell  | 
| Gesamtleistung  | 380V/220V 50Hz 5,2kW  | 
| Leistung des Hauptmotors  | 1,5 kW  | 
| Maschinengewicht    | 900kg    | 









| Produktmodell  | DPP-140  | DPP-160/180  | DPP-260  | 
| Schnittfrequenz  | 15-40 mal/min  | 15-40 mal/min  | 6-50 Minuten  | 
| Produktionskapazität    | 4800 Platten/Stunde  | 4800-7200 Platten/h  | 6000-9600 Platten/Stunde  | 
| Maximale Formgröße  | 140*120*30mm  | 160/180*120*30mm  | 240*150*30mm  | 
| Standardplatte  | 80*57mm Individualisiert  | 80*57mm Individualisiert  | 80*57mm Individualisiert  | 
| Standardhub  | 20-110mm Anpassung  | 20-120mm individuell  | 40-160mm Anpassung  | 
| PVC Hartfolie  | 0,15-0,5*140mm  | 0,15-0,5*160mm  | 0,25-0,50*250mm  | 
| PTP-Alufolie  | 0,02-0,035*140mm  | 0,02-0,035*160mm  | 0,085-0,10*250mm  | 
| Dialysepapier  | 50-100g*140mm  | 50-100g*160mm  | 50-100g*250mm  | 
| Gesamtleistung  | 380V/220V 5,2kW  | 380V/220V 5,2kW  | 380V/220V 6kW  | 
| Leistung des Hauptmotors  | 1,5 kW  | 1,5 kW  | 1,5 kW  | 
| Luftdruck    | 0,6 bis 0,8 MPa  | 0,6 bis 0,8 MPa  | 0,6 bis 0,8 MPa  | 
| Geräuschentwicklung  | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| Formenkühlung  | Leitungswasser oder Recyclingwasser  | Leitungswasser oder Recyclingwasser  | Leitungswasser oder Recyclingwasser  | 
| Maschinendimensionen  | 2150*550*1370mm  | 2300*650*1615mm  | 3280*700*1600mm  | 
| Maschinengewicht    | 600kg    | 900kg    | 1600 kg  | 







