3. bin stórála feedeála
4. môtar feedeála
5. rialtaire luais feedeála
6. seiléir théit
7. curssóir
8. toirt uaireanta
9. painéal rialú
10. stáisiún scailc
11. film pacáiste 2
12. úsáid tracsaí
13. aisling naisc
14. glacadóir
15. tuisceana
 
 
| Múnla táirge    | DPP-140  | 
| Freagrán Cásála  | 15-40 uair/mín  | 
| Cumas Táirgthe  | 4800 pléidéal/h  | 
| Méid Mhórfhormaíochta  | 140*120*30mm  | 
| Pléidéal Staidéar  | 80*57mm Saincheaptha  | 
| Sraith Staidéar  | 20-110mm Ar mheas  | 
| Cúlra iomlán  | 380V\/220V 50Hz 5.2kW  | 
| Meáchan an mheaisín    | 600kg    | 









| Múnla táirge    | DPP-115  | DPP-140  | DPP-160/180  | 
| Freagrán Cásála  | 10-40 am /nuanod  | 15-40 uair/mín  | 15-40 uair/mín  | 
| Cumas Táirgthe  | 2400 pléasc /uair  | 4800 pléidéal/h  | 4800-7200 pléasc /uair  | 
| Méid Mhórfhormaíochta  | 115*85*30mm  | 140*120*30mm  | 160/180*120*30mm  | 
| Pléidéal Staidéar  | 80*57mm Saincheaptha  | 80*57mm Saincheaptha  | 80*57mm Saincheaptha  | 
| Sraith Staidéar  | 20-70mm Saincheaptha  | 20-110mm Ar mheas  | 20-120mm Sainiúil  | 
| Pláit PVC Díomhaonach  | 0.15-0.5*80mm  | 0.15-0.5*140mm  | 0.15-0.5*160mm  | 
| Foil Éabhróg PTP  | 0.02-0.035*80mm  | 0.02-0.035*140mm  | 0.02-0.035*160mm  | 
| Póca Dialís  | 50-100g*80mm  | 50-100g*140mm  | 50-100g*160mm  | 
| Cúlra iomlán  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 380V/200V 5.2kW  | 380V/200V 5.2kW  | 
| Cumhacht príomhmhitéaraí  | 0.75kw    | 1.5kw  | 1.5kw  | 
| Brú aeir    | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 
| Fuaim  | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| Foghla Chumais  | Uisce tapa nó uisce athchóirithe  | Uisce tapa nó uisce athchóirithe  | Uisce tapa nó uisce athchóirithe  | 
| Méaduithe an Aighne  | 1800*600*1100mm  | 2150*550*1370mm  | 2300*650*1615mm  | 
| Meáchan an mheaisín    | 400kg  | 600kg    | 900kg    | 







