2. מתקין מהירות ערבוב
3. מחסן אחסון להאכלה
4. מזין אוטומטי
5. כורסא
6. לוחת תבליטים של עבודה
7. סירך אריזה 2
8. מוביל סרט
9. חתך
10. פלט
11. אופני משיכה
12. סגור חום
13. תבליט שליטה
14. עצירה חירום
15. מודל תרמי
16. סיבוב חבילות 1
 
 
| מודל מוצר  | DPP-115 נוזל&ג'ל  | 
| תדירות חיתוך  | 10-40 פעמים/דקה  | 
| קיבולת ייצור    | 2400 לוחות/שעה  | 
| גודל ייצור מרבי  | 115*85*30 מ"מ  | 
| לוח סטנדרטי  | 80*57 מ"מ מותאם אישית  | 
| סיבוב סטנדרטי  | 20-70 מ"מ מותאם אישית  | 
| כוח כולל  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 
| משקל מכונה    | 450 ק"ג  | 










| מודל מוצר  | DPP-115 רגיל  | DPP-115 נוזל&ג'ל  | 
| תדירות חיתוך  | 10-40 פעמים/דקה  | 10-40 פעמים/דקה  | 
| קיבולת ייצור    | 2400 לוחות/שעה  | 2400 לוחות/שעה  | 
| גודל ייצור מרבי  | 115*85*30 מ"מ  | 115*85*30 מ"מ  | 
| לוח סטנדרטי  | 80*57 מ"מ מותאם אישית  | 80*57 מ"מ מותאם אישית  | 
| סיבוב סטנדרטי  | 20-70 מ"מ מותאם אישית  | 20-70 מ"מ מותאם אישית  | 
| לוח PVC קשיח  | 0.15-0.5*80 מ"מ  | 0.15-0.5*80 מ"מ  | 
| PTP פילם אלומיניום  | 0.02-0.035*80 מ"מ  | 0.02-0.035*80 מ"מ  | 
| נייר דיאליזה  | 50-100ג*80 מ"מ  | 50-100ג*80 מ"מ  | 
| כוח כולל  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 
| הספק מנוע ראשי    | 0.75 קילוואט    | 0.75 קילוואט    | 
| לחץ אוויר    | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 
| רעש    | <75dBa  | <75dBa  | 
| קירור המודל  | מים מזוקקים או מים לשימוש חוזר  | מים מזוקקים או מים לשימוש חוזר  | 
| מימדי מכונה  | 1800*600*1100 מ"מ  | 1800*600*1730 מ"מ  | 
| משקל מכונה    | 400ק"ג  | 450 ק"ג  | 







