2. 저속 조절 장치
3. 급료 저장 홉퍼
4. 자동 급료기
5. 커서
6. 작업 표시등
7. 포장 필름 2
8. 필름 컨베이어
9. 커터
10. 출력
11. 트랙션 장치
12. 가열 밀봉기
13. 제어 패널
14. 비상 정지
15. 열성형기
16. 포장 필름 1
 
 
| 제품 모델  | DPP-115 Liquid&Paste  | 
| 커팅 주파수  | 10-40 시간/분  | 
| 생산 능력    | 2400 판/시간  | 
| 최대 성형 크기  | 115*85*30mm  | 
| 표준 판  | 80*57mm 맞춤형  | 
| 표준 스토크  | 20-70mm 맞춤형  | 
| 총출력  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 
| 기계 무게    | 450kg  | 










| 제품 모델  | DPP-115 일반형  | DPP-115 Liquid&Paste  | 
| 커팅 주파수  | 10-40 시간/분  | 10-40 시간/분  | 
| 생산 능력    | 2400 판/시간  | 2400 판/시간  | 
| 최대 성형 크기  | 115*85*30mm  | 115*85*30mm  | 
| 표준 판  | 80*57mm 맞춤형  | 80*57mm 맞춤형  | 
| 표준 스토크  | 20-70mm 맞춤형  | 20-70mm 맞춤형  | 
| PVC 경질 시트  | 0.15-0.5*80mm  | 0.15-0.5*80mm  | 
| PTP 알루미늄 호일  | 0.02-0.035*80mm  | 0.02-0.035*80mm  | 
| 다이얼리시스 용지  | 50-100g*80mm  | 50-100g*80mm  | 
| 총출력  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 
| 주 모터 전력    | 0.75kw    | 0.75kw    | 
| 공기 압력  | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 
| 소음  | <75dBa  | <75dBa  | 
| 모드 냉각  | 자来수 또는 재활용 수  | 자来수 또는 재활용 수  | 
| 기계 차원  | 1800*600*1100mm  | 1800*600*1730mm  | 
| 기계 무게    | 400KG    | 450kg  | 





