3. hopper penyimpanan pemberian
4. motor pemberian
5. kawalan laju pemberian
6. pemanas penutup
7. kursor
8. konveyor filem
9. panel kawalan
10. stesen mencabut
11. filem kemasan 2
12. peranti tarikan
13. daur ulang sisa
14. pemotong
15. output
 
 
| Model Produk  | DPP-140  | 
| Kekerapan Pencuttingan  | 15-40 kali/min  | 
| Kapasiti pengeluaran    | 4800 papan/jam  | 
| Saiz Pembentukan Maksimum  | 140*120*30mm  | 
| Pelat Piawai  | 80*57mm Disesuaikan  | 
| Langkah Piawai  | 20-110mm Disesuaikan  | 
| Kuasa keseluruhan    | 380V/220V 50Hz 5.2kW  | 
| Berat mesin    | 600kg  | 









| Model Produk  | DPP-115  | DPP-140  | DPP-160/180  | 
| Kekerapan Pencuttingan  | 10-40 kali/menit  | 15-40 kali/min  | 15-40 kali/min  | 
| Kapasiti pengeluaran    | 2400 pelat/jam  | 4800 papan/jam  | 4800-7200 pelat/jam  | 
| Saiz Pembentukan Maksimum  | 115*85*30mm  | 140*120*30mm  | 160/180*120*30mm  | 
| Pelat Piawai  | 80*57mm Disesuaikan  | 80*57mm Disesuaikan  | 80*57mm Disesuaikan  | 
| Langkah Piawai  | 20-70mm Disesuaikan  | 20-110mm Disesuaikan  | 20-120mm Disesuaikan  | 
| PVC Lembaran Kaku  | 0.15-0.5*80mm  | 0.15-0.5*140mm  | 0.15-0.5*160mm  | 
| PTP Foil Aluminum  | 0.02-0.035*80mm  | 0.02-0.035*140mm  | 0.02-0.035*160mm  | 
| Kertas Dialisis  | 50-100g*80mm  | 50-100g*140mm  | 50-100g*160mm  | 
| Kuasa keseluruhan    | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 
| Kuasa motor utama  | 0.75kw    | 1.5KW  | 1.5KW  | 
| Tekanan udara    | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 
| Bunyi    | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| Penyejukan mould  | Air paip atau Air daur ulang  | Air paip atau Air daur ulang  | Air paip atau Air daur ulang  | 
| Dimensi Mesin  | 1800*600*1100mm  | 2150*550*1370mm  | 2300*650*1615mm  | 
| Berat mesin    | 400kg  | 600kg  | 900kg    | 







