3. matingslager med hoppere
4. matingsmotor
5. matingshastighetsregulator
6. varmelsner
7. markør
8. filmtransportør
9. kontrollsenter
10. rivstation
11. pakkefilm 2
12. traksjonsenhet
13. avfallsgjenbruk
14. skjermaskin
15. utdata
 
 
| Produktmodell    | DPP-160/180  | 
| Skjæringsfrekvens  | 15-40 ganger/min  | 
| Produksjonskapasitet    | 4800-7200 plater/h  | 
| Maks. Forming-størrelse  | 160/180*120*30mm  | 
| Standardplate  | 80*57mm Tilpasset  | 
| Standardstrekning  | 20-120mm Tilpasset  | 
| Totalt effektforbruk  | 380V/220V 50Hz 5,2kW  | 
| Hovedmotoreffekt    | 1,5 kW  | 
| Maskinvekt    | 900kg    | 









| Produktmodell    | DPP-140  | DPP-160/180  | DPP-260  | 
| Skjæringsfrekvens  | 15-40 ganger/min  | 15-40 ganger/min  | 6-50 minutter/timen  | 
| Produksjonskapasitet    | 4800 plater/t  | 4800-7200 plater/h  | 6000-9600plater/t  | 
| Maks. Forming-størrelse  | 140*120*30mm  | 160/180*120*30mm  | 240*150*30mm  | 
| Standardplate  | 80*57mm Tilpasset  | 80*57mm Tilpasset  | 80*57mm Tilpasset  | 
| Standardstrekning  | 20-110mm Tilpasset  | 20-120mm Tilpasset  | 40-160mm Tilpasset  | 
| PVC Stiv Blad  | 0,15-0,5*140mm  | 0.15-0.5*160mm  | 0.25-050*250mm  | 
| PTP Aluminiumfolie  | 0.02-0.035*140mm  | 0.02-0.035*160mm  | 0.085-0.10*250mm  | 
| Dialysepapir  | 50-100g*140mm  | 50-100g*160mm  | 50-100g*250mm  | 
| Totalt effektforbruk  | 380V/220V 5.2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 380V/220V 6kW  | 
| Hovedmotoreffekt    | 1,5 kW  | 1,5 kW  | 1,5 kW  | 
| Lufttrykk    | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 
| Støy  | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| Formkjøling  | Tapvann eller Gjenvinningsvann  | Tapvann eller Gjenvinningsvann  | Tapvann eller Gjenvinningsvann  | 
| Maskinens dimensjoner  | 2150*550*1370mm  | 2300*650*1615mm  | 3280*700*1600mm  | 
| Maskinvekt    | 600 kg  | 900kg    | 1600 kg  | 







