2. varmeformare
3. matingslager med hoppere
4. motor
5. fartskontroller
6. Kontrollpanel
7. filmtransportør
8. varmlysingslæser
9. trekkverktøy
10. pakkefilm 2
11. skjermiddel
12. utdata
 
 
| Produktmodell    | DPP-115  | 
| Skjæringsfrekvens  | 10-40 minutter/tid  | 
| Produksjonskapasitet    | 2400 plater/h  | 
| Maks. Forming-størrelse  | 115*85*30mm  | 
| Standardplate  | 80*57mm Tilpasset  | 
| Standardstrekning  | 20-70mm Tilpasset  | 
| Totalt effektforbruk  | 380V\/220V 50Hz 3.2kW  | 
| Hovedmotoreffekt    | 0,75 kW    | 
| Maskinvekt    | 400kg  | 








| Produktmodell    | DPP-115  | DPP-140  | DPP-160/180  | 
| Skjæringsfrekvens  | 10-40 minutter/tid  | 15-40 ganger/min  | 15-40 ganger/min  | 
| Produksjonskapasitet    | 2400 plater/h  | 4800 plater/t  | 4800-7200 plater/h  | 
| Maks. Forming-størrelse  | 115*85*30mm  | 140*120*30mm  | 160/180*120*30mm  | 
| Standardplate  | 80*57mm Tilpasset  | 80*57mm Tilpasset  | 80*57mm Tilpasset  | 
| Standardstrekning  | 20-70mm Tilpasset  | 20-110mm Tilpasset  | 20-120mm Tilpasset  | 
| PVC Stiv Blad  | 0.15-0.5*80mm  | 0,15-0,5*140mm  | 0.15-0.5*160mm  | 
| PTP Aluminiumfolie  | 0.02-0.035*80mm  | 0.02-0.035*140mm  | 0.02-0.035*160mm  | 
| Dialysepapir  | 50-100g*80mm  | 50-100g*140mm  | 50-100g*160mm  | 
| Totalt effektforbruk  | 380V\/220V 50Hz 3.2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 
| Hovedmotoreffekt    | 0,75 kW    | 1,5 kW  | 1,5 kW  | 
| Lufttrykk    | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 
| Støy  | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| Formkjøling  | Tapvann eller Gjenvinningsvann  | Tapvann eller Gjenvinningsvann  | Tapvann eller Gjenvinningsvann  | 
| Maskinens dimensjoner  | 1800*600*1100mm  | 2150*550*1370mm  | 2300*650*1615mm  | 
| Maskinvekt    | 400kg  | 600 kg  | 900kg    | 







