3. táplálási tárolótartály
4. adási motor
5. adási sebesség-vezérlő
6. meleg záró
7. kurzor
8. film átvitelő
9. vezérlőpult
10. széttételező állomás
11. csomagoló filmet 2
12. húzó eszköz
13. hulladék újrahasznosítás
14. vágó
15. kimenet
 
 
| Termékmodell  | DPP-140  | 
| Vágási frekvencia  | 15-40 alkalom/perc  | 
| Termelési kapacitás    | 4800 tábla/óra  | 
| Max. Formázási méret  | 140*120*30mm  | 
| Szabványos tábla  | 80*57mm Testreszabott  | 
| Szabványos ütés  | 20-110mm Testreszabott  | 
| Teljesítmény    | 380V/220V 50Hz 5,2kW  | 
| Gépsúly    | 600kg    | 









| Termékmodell  | DPP-115  | DPP-140  | DPP-160/180  | 
| Vágási frekvencia  | 10-40 alkalom/perc  | 15-40 alkalom/perc  | 15-40 alkalom/perc  | 
| Termelési kapacitás    | 2400 tábla/óra  | 4800 tábla/óra  | 4800-7200 tábla/óra  | 
| Max. Formázási méret  | 115*85*30mm  | 140*120*30mm  | 160/180*120*30mm  | 
| Szabványos tábla  | 80*57mm Testreszabott  | 80*57mm Testreszabott  | 80*57mm Testreszabott  | 
| Szabványos ütés  | 20-70mm Egyéni  | 20-110mm Testreszabott  | 20-120mm Testreszabott  | 
| PVC merev lap  | 0.15-0.5*80mm  | 0.15-0.5*140mm  | 0.15-0.5*160mm  | 
| PTP alufólia  | 0.02-0.035*80mm  | 0.02-0.035*140mm  | 0.02-0.035*160mm  | 
| Dialízis papír  | 50-100g*80mm  | 50-100g*140mm  | 50-100g*160mm  | 
| Teljesítmény    | 380V/220V 50Hz 3,2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 
| Fő motor teljesítmény  | 0,75 kW    | 1.5kw    | 1.5kw    | 
| Légnyomás    | 0,6-0,8MPa  | 0,6-0,8MPa  | 0,6-0,8MPa  | 
| Zaj    | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| Mold cooling  | Törzsvíz vagy Befejezett víz  | Törzsvíz vagy Befejezett víz  | Törzsvíz vagy Befejezett víz  | 
| Gép méretei  | 1800*600*1100 mm  | 2150*550*1370 mm  | 2300*650*1615 mm  | 
| Gépsúly    | 400kg  | 600kg    | 900kg    | 







