3. matningslagringshoppa
4. matningsmotor
5. hastighetsreglage för matning
6. värme sigill
7. markör
8. filmtransportör
9. styraningpanel
10. rivstation
11. förpackningsfilm 2
12. traktionsenhet
13. avfallsåtervinning
14. skärare
15. utgång
 
 
| Produktmodell  | DPP-140  | 
| Skärhastighet  | 15-40 st/min  | 
| Produktionskapacitet    | 4800 plåt/h  | 
| Maximal formningsstorlek  | 140*120*30mm  | 
| Standardplåt  | 80*57mm Anpassad  | 
| Standardsträcka  | 20-110mm Anpassad  | 
| Total effekt    | 380V/220V 50Hz 5,2kW  | 
| Maskinvikt    | 600kg    | 









| Produktmodell  | DPP-115  | DPP-140  | DPP-160/180  | 
| Skärhastighet  | 10-40 st/min  | 15-40 st/min  | 15-40 st/min  | 
| Produktionskapacitet    | 2400 plåt/h  | 4800 plåt/h  | 4800-7200 plåt/h  | 
| Maximal formningsstorlek  | 115*85*30mm  | 140*120*30mm  | 160/180*120*30mm  | 
| Standardplåt  | 80*57mm Anpassad  | 80*57mm Anpassad  | 80*57mm Anpassad  | 
| Standardsträcka  | 20-70mm Anpassad  | 20-110mm Anpassad  | 20-120mm Anpassad  | 
| PVC Hårdplatta  | 0,15-0,5*80mm  | 0.15-0.5*140mm  | 0.15-0.5*160mm  | 
| PTP Aluminiumfolie  | 0,02-0,035*80mm  | 0.02-0.035*140mm  | 0.02-0.035*160mm  | 
| Dialyspapper  | 50-100g*80mm  | 50-100g*140mm  | 50-100g*160mm  | 
| Total effekt    | 380V/220V 50Hz 3,2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 380V/220V 5.2kW  | 
| Huvudmotoreffekt  | 0,75 kW    | 1.5KW    | 1.5KW    | 
| Lufttryck  | 0,6-0,8 MPa  | 0,6-0,8 MPa  | 0,6-0,8 MPa  | 
| Ljud  | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| Formkylning  | Tappvatten eller återvinning av vatten  | Tappvatten eller återvinning av vatten  | Tappvatten eller återvinning av vatten  | 
| Maskinens dimensioner  | 1800*600*1100mm  | 2150*550*1370mm  | 2300*650*1615mm  | 
| Maskinvikt    | 400KG  | 600kg    | 900kg    | 







