3. מחסן אחסון להאכלה
4. מנוע להאכלה
5. שלט מהירות להאכלה
6. סגור חימום
7. כורסן
8. מוביל סרט
9. לוח שליטה
10. תחנת קריעת
11. סרט אריזה 2
12. אופט מושך
13. רכיבי זבל
14. גזר
15. פלט
 
 
| מודל מוצר  | DPP-140  | 
| תדירות חיתוך  | 15-40 זמן/דקה  | 
| קיבולת ייצור    | 4800 לוח/שעה  | 
| גודל ייצור מרבי  | 140*120*30 מ"מ  | 
| לוח סטנדרטי  | 80*57 מ"מ מותאם אישית  | 
| סיבוב סטנדרטי  | 20-110 מ"מ מותאם אישית  | 
| כוח כולל  | 380V/220V 50Hz 5.2kW  | 
| משקל מכונה    | 600 ק"ג    | 









| מודל מוצר  | DPP-115  | DPP-140  | DPP-160/180  | 
| תדירות חיתוך  | 10-40 פעמים/דקה  | 15-40 זמן/דקה  | 15-40 זמן/דקה  | 
| קיבולת ייצור    | 2400 לוחות/שעה  | 4800 לוח/שעה  | 4800-7200 לוח/שעה  | 
| גודל ייצור מרבי  | 115*85*30 מ"מ  | 140*120*30 מ"מ  | 160/180*120*30 מ"מ  | 
| לוח סטנדרטי  | 80*57 מ"מ מותאם אישית  | 80*57 מ"מ מותאם אישית  | 80*57 מ"מ מותאם אישית  | 
| סיבוב סטנדרטי  | 20-70 מ"מ מותאם אישית  | 20-110 מ"מ מותאם אישית  | 20-120 מ"מ מותאם אישית  | 
| לוח PVC קשיח  | 0.15-0.5*80 מ"מ  | 0.15-0.5*140 מ"מ  | 0.15-0.5*160 מ"מ  | 
| PTP פילם אלומיניום  | 0.02-0.035*80 מ"מ  | 0.02-0.035*140 מ"מ  | 0.02-0.035*160 מ"מ  | 
| נייר דיאליזה  | 50-100ג*80 מ"מ  | 50-100ג*140 מ"מ  | 50-100ג*160 מ"מ  | 
| כוח כולל  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 380V\220V 5.2kW  | 380V\220V 5.2kW  | 
| הספק מנוע ראשי    | 0.75 קילוואט    | 1.5kw  | 1.5kw  | 
| לחץ אוויר    | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 
| רעש    | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| קירור המודל  | מים מזוקקים או מים לשימוש חוזר  | מים מזוקקים או מים לשימוש חוזר  | מים מזוקקים או מים לשימוש חוזר  | 
| מימדי מכונה  | 1800*600*1100 מ"מ  | 2150*550*1370mm  | 2300*650*1615mm  | 
| משקל מכונה    | 400ק"ג  | 600 ק"ג    | 900 ק"ג    | 







