3. voedingsopslagbak
4. voedermotor
5. voedssnelheidsregelaar
6. verhittende afsluiter
7. cursor
8. folieconveyor
9. bedieningspaneel
10. scheurstation
11. verpakkingsfolie 2
12. trekbare
13. afvalrecycling
14. snijder
15. uitkomst
 
 
| Product Model  | DPP-140  | 
| Snedefrequentie  | 15-40 keer/min  | 
| Productiecapaciteit    | 4800 platen/uur  | 
| Max. Vormgrootte  | 140*120*30mm  | 
| Standaardplaat  | 80*57mm Gepersonaliseerd  | 
| Standaard stroke  | 20-110mm Aangepast  | 
| Totale vermogen  | 380V/220V 50Hz 5,2kW  | 
| Machinegewicht    | 600kg    | 









| Product Model  | DPP-115  | DPP-140  | DPP-160/180  | 
| Snedefrequentie  | 10-40 keer/min  | 15-40 keer/min  | 15-40 keer/min  | 
| Productiecapaciteit    | 2400 platen/u  | 4800 platen/uur  | 4800-7200 platen/uur  | 
| Max. Vormgrootte  | 115*85*30mm  | 140*120*30mm  | 160/180*120*30mm  | 
| Standaardplaat  | 80*57mm Gepersonaliseerd  | 80*57mm Gepersonaliseerd  | 80*57mm Gepersonaliseerd  | 
| Standaard stroke  | 20-70mm Aangepast  | 20-110mm Aangepast  | 20-120mm Gepersonaliseerd  | 
| PVC Stiff Sheet  | 0,15-0,5*80mm  | 0,15-0,5*140mm  | 0.15-0.5*160mm  | 
| PTP Aluminiumfolie  | 0,02-0,035*80mm  | 0.02-0.035*140mm  | 0.02-0.035*160mm  | 
| Dialysepapier  | 50-100g*80mm  | 50-100g*140mm  | 50-100g*160mm  | 
| Totale vermogen  | 380V/220V 50Hz 3.2kW  | 380V\/220V 5.2kW  | 380V\/220V 5.2kW  | 
| Hoofdmotorvermogen    | 0.75kw    | 1.5KW    | 1.5KW    | 
| Luchtdruk  | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 0.6-0.8MPa  | 
| Geluidsniveau  | <75dBa  | <75dBa  | <75dBa  | 
| Gietvormkoeling  | Tappwater of hergebruikswater  | Tappwater of hergebruikswater  | Tappwater of hergebruikswater  | 
| Afmetingen van de machine  | 1800*600*1100mm  | 2150*550*1370mm  | 2300*650*1615mm  | 
| Machinegewicht    | 400KG    | 600kg    | 900kg    | 







